МоАЗ-75051
2.8.4 Схема пневмопривода тормозов

Детали на схеме
| Выбрать | Поз. | Каталожный номер | Наименование | Количество на узел | Карточка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6441-3500009 | Установка компрессора | 1 | Подробнее ↗ | |
| 2 | 379652 | Угольник | 1 | Подробнее ↗ | |
| 3 | 75051-3506207 | Воздухопровод | 1 | Подробнее ↗ | |
| 4 | 379700 | Гайка соединительная | 22 | Подробнее ↗ | |
| 5 | 379256 | Муфта конусная | 22 | Подробнее ↗ | |
| 6 | 012-016-25-2-3 | Кольцо | 24 | Подробнее ↗ | |
| 7 | 546П-3506405 | Хомутик | 4 | Подробнее ↗ | |
| 8 | 201422 | Болт М6х25 | 4 | Подробнее ↗ | |
| 9 | 374180 | Гайка специальная | 4 | Подробнее ↗ | |
| 10 | 546П-3509247 | Рукав | 2 | Подробнее ↗ | |
| 11 | 7505-3506211 | Воздухопровод | 1 | Подробнее ↗ | |
| 12 | 7505-3506216 | Воздухопровод | 1 | Подробнее ↗ | |
| 13 | 7505-3506213 | Воздухопровод | 1 | Подробнее ↗ | |
| 14 | 7505-3506329 | Воздухопровод | 1 | Подробнее ↗ | |
| 15 | 405641 | Гайка соединительная | 40 | Подробнее ↗ | |
| 16 | 379254 | Муфта конусная | 40 | Подробнее ↗ | |
| 17 | 009-012-19-2-3 | Кольцо | 40 | Подробнее ↗ | |
| 18 | 11.3512010 | Регулятор давления | 1 | Подробнее ↗ | |
| 19 | 11.3515150-10 | Противозамерзатель | 1 | Подробнее ↗ | |
| 20 | 7405-3506085 | Рукав гибкий | 5 | Подробнее ↗ | |
| 21 | 13.3515310 | Клапан контрольного вы- вода | 5 | Подробнее ↗ | |
| 22 | 7505-3513015 | Ресивер Б40 | 2 | Подробнее ↗ | |
| 23 | 7505-3506284 | Воздухопровод правый | 1 | Подробнее ↗ | |
| 24 | 100-3513110 | Кран слива конденсата | 6 | Подробнее ↗ | |
| 25 | 100-3562010 | Клапан двухмагистральныйдо 1.12 98 | 3 | Подробнее ↗ | |
| — | 64221-3562010 | Клапан двухмагистральныйс 1.12 98 | 3 | Подробнее ↗ | |
| 26 | 11.3518010 | Клапан ускорительныйдо 1.12 98 | 2 | Подробнее ↗ | |
| — | 64221-3518010 | Клапан ускорительныйс 1.12.98 | 2 | Подробнее ↗ | |
| 27 | 7505-3519010-01 | Энергоаккумулятор пружин- ный | 1 | Подробнее ↗ | |
| 28 | 449372 | Угольник | 1 | Подробнее ↗ | |
| 29 | 6401-3506060 | Рукав гибкий | 4 | Подробнее ↗ | |
| 30 | 402741 | Угольник | 6 | Подробнее ↗ | |
| 31 | 374939 | Гайка | 31 | Подробнее ↗ | |
| 32 | 376145 | Шайба | 80 | Подробнее ↗ | |
| 33 | 020-025-30-2-3 | Кольцо | 80 | Подробнее ↗ | |
| 34 | 7505-3506300 | Воздухопровод правый | 1 | Подробнее ↗ | |
| 35 | 5336-3513015 | Ресивер Б20 | 3 | Подробнее ↗ | |
| 36 | 7505-3506301 | Воздухопровод левый | 1 | Подробнее ↗ | |
| 38 | 6442-3506486 | Тройник | 2 | Подробнее ↗ | |
| 39 | 7505-3506293 | Воздухопровод | 1 | Подробнее ↗ | |
| 40 | 7505-3506297 | Воздухопровод | 1 | Подробнее ↗ | |
| 41 | 7505-3506466-10 | Крестовина | 2 | Подробнее ↗ | |
| 42 | 6401-3506147 | Тройник | 3 | Подробнее ↗ | |
| 43 | 402776 | Угольник | 2 | Подробнее ↗ | |
| 44 | 7505-3506285 | Воздухопровод левый | 1 | Подробнее ↗ | |
| 45 | 7406-3506095 | Рукав гибкий | 1 | Подробнее ↗ | |
| 46 | 6441-3519110 | Цилиндр тормозной | 4 | Подробнее ↗ | |
| 47 | 12.3515010 | Клапан защитный одинар- ный с обратным потоком | 1 | Подробнее ↗ | |
| 48 | 100-3537010 | Кран тормозной обратного действия с ручным управ- лением | 1 | Подробнее ↗ | |
| 49 | 375919 | Шайба | 2 | Подробнее ↗ | |
| 50 | 404249 | Штуцер | 2 | Подробнее ↗ | |
| 51 | 11.3511010-01 | Водоотделитель | 1 | Подробнее ↗ | |
| 52 | 12.3520010-10 | Кран разобщительный | 1 | Подробнее ↗ | |
| 53 | 100-3515110 | Клапан защитный двойной | 1 | Подробнее ↗ | |
| 54 | 100-3514008 | Кран тормозной | 1 | Подробнее ↗ | |
| 55 | 6422-3515210 | Клапан обратныйпри отсутствии поз. 47 | 1 | Подробнее ↗ |
Количество приведено на одну сборочную единицу по каталогу и не означает наличие на складе. Исполнение и взаимозаменяемость проверяем перед заказом.
Источник: 75051-3902020 КДС; страницы PDF 144, 146