Другие детали и крепёж
75306-3500016-10
Монтаж трубопроводов компрессора
Позиций в составе: 166
Схемы узла
Масштаб:
Выбрано: 0Отметьте нужные позиции.
Перечень деталей
Состав узла
| Выбрать | Поз. | Номер | Наименование | Кол. | Карточка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 008-011-19-2-2 | Кольцо | 2 | Подробнее ↗ | |
| 2 | 020-025-30-2-2 | Кольцо | 5 | Подробнее ↗ | |
| 3 | 200275 | Болт | 4 | Подробнее ↗ | |
| 4 | 250510 | Гайка | 5 | Подробнее ↗ | |
| 5 | 252135 | Шайба | 5 | Подробнее ↗ | |
| 6 | 201497 | Болт | 10 | Подробнее ↗ | |
| 7 | 344443 | Угольник | 1 | Подробнее ↗ | |
| 8 | 344593 | Тройник | 1 | Подробнее ↗ | |
| 9 | 374939 | Гайка | 5 | Подробнее ↗ | |
| 10 | 376145 | Шайба | 5 | Подробнее ↗ | |
| 11 | 379053 | Угольник | 1 | Подробнее ↗ | |
| 12 | 379659 | Угольник | 1 | Подробнее ↗ | |
| 13 | 402776 | Угольник | 1 | Подробнее ↗ | |
| 14 | 250512 | Гайка | 26 | Подробнее ↗ | |
| 15 | 252136 | Шайба | 12 | Подробнее ↗ | |
| — | 7921-2927220 | Рукав высокого давления | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 75306-3506204 | Трубка | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 75306-3506278 | Трубка | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 75303-3506309 | Трубка | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 7519-3506662 | Трубопровод | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 75306-3509252 | Трубка | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 75306-3509254 | Трубка | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 75306-3509260 | Трубка | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 75306-3509262-10 | Трубка | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 75306-3509274 | Трубка | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 75306-3509330 | Охладитель | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 75306-3509380 | Кронштейн | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 525-3513015-10 | Ресивер | 2 | Подробнее ↗ | |
| — | 540М-3513038 | Хомут крепления | 4 | Подробнее ↗ | |
| — | 75131-3513150 | Бачок сливной | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 75125-3515010 | Клапан предохранительный | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 75131-8609680 | Рукав высокого давления | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 181461 | Регулятор компрессора | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 308765 | Хомут | 2 | Подробнее ↗ | |
| — | 540А-1104695 | Прокладка | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 525-3408039 | Угольник | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 75131-3506112 | Кронштейн | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 540А-3506988 | Вкладыш | 5 | Подробнее ↗ | |
| — | 540А-3506989 | Вкладыш | 5 | Подробнее ↗ | |
| — | 75306-3509314 | Шланг | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 75131-3509382 | Кронштейн | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 540М-3513080 | Кронштейн | 4 | Подробнее ↗ | |
| — | 75211-6603724 | Скоба | 6 | Подробнее ↗ | |
| — | 7420-8606366 | Шланг | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 540М-3506999 | Прокладка | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 100-3515310 | Клапан контрольного вывода | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 100-3536010 | Противозамерзатель | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 340014 | Болт | 6 | Подробнее ↗ | |
| — | 201415 | Болт | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 201424 | Болт | 5 | Подробнее ↗ | |
| — | 201454 | Болт | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 201495 | Болт | 2 | Подробнее ↗ | |
| — | 201538 | Болт | 2 | Подробнее ↗ | |
| — | 250508 | Гайка | 6 | Подробнее ↗ | |
| — | 250514 | Гайка | 2 | Подробнее ↗ | |
| — | 250559 | Гайка | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 252005 | Шайба | 2 | Подробнее ↗ | |
| — | 252006 | Шайба | 4 | Подробнее ↗ | |
| — | 252037 | Шайба | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 252134 | Шайба | 6 | Подробнее ↗ | |
| — | 252137 | Шайба | 2 | Подробнее ↗ | |
| — | 258223 | Шплинт | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 262543 | Пробка | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 262544 | Пробка | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 342444 | Гайка | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 342631 | Тройник | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 344020 | Ниппель | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 344030 | Ниппель | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 344153 | Штуцер | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 344442 | Угольник | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 344503 | Угольник | 2 | Подробнее ↗ | |
| — | 344512 | Угольник | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 344596 | Тройник | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 344621 | Кляммер | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 344622 | Кляммер | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 344662 | Скоба | 5 | Подробнее ↗ | |
| — | 344770 | Ниппель | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 344830 | Штуцер | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 344847 | Штуцер | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 100-3515010 | Клапан защитный одинарный | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | ПС7-0 | Кран | 3 | Подробнее ↗ | |
| — | 105.069.05.000 | Клапан контрольного вывода | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 13.3515310 | Клапан контрольного вывода | 1 | Подробнее ↗ |
Применяется на моделях
75306-000001075306-0000010-0175306-0000010-0275306-0000010-0375306-0000010-0475306-0000010-0575306-0000010-0675306-0000010-0775306-0000010-09
Входит в состав
75306-0000010Самосвал в сбореОткрыть ↗75306-0000010-01Самосвал в сбореОткрыть ↗75306-0000010-02Самосвал в сбореОткрыть ↗75306-0000010-03Самосвал в сбореОткрыть ↗75306-0000010-04Самосвал в сбореОткрыть ↗75306-0000010-05Самосвал в сбореОткрыть ↗75306-0000010-06Самосвал в сбореОткрыть ↗75306-0000010-07Самосвал в сбореОткрыть ↗75306-0000010-09Самосвал в сбореОткрыть ↗
