Двигатель и его системы

Установка топливного бакаКаталог деталей БЕЛАЗ-7555А/7555В · рисунок 2.3.3Открыть крупно →
7555В-1100006-10
Установка топливного бака и топливопроводов
Позиций в составе: 116
Схемы узла
Масштаб:
Выбрано: 0Отметьте нужные позиции.
Перечень деталей
Состав узла
| Выбрать | Поз. | Номер | Наименование | Кол. | Карточка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7545-1138068 | Уголок | 2 | Подробнее ↗ | |
| 2 | 250514 | Гайка | 8 | Подробнее ↗ | |
| 3 | 252137 | Шайба | 7 | Подробнее ↗ | |
| 4 | 252007 | Шайба | 8 | Подробнее ↗ | |
| 5 | 201540 | Болт | 4 | Подробнее ↗ | |
| 7 | 7555-1138010 | Обогреватель топлива с фильтром | 1 | Подробнее ↗ | |
| 8 | 201538 | Болт | 4 | Подробнее ↗ | |
| — | 7512-1015880 | Патрубок | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 7545-1101010 | Бак топливный | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 7545-1101100 | Кронштейн | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 7545-1101340 | Кронштейн | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 7545-1104420 | Топливопровод | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 7545-1104550 | Топливопровод | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 7555В-1104560 | Топливопровод | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 7555В-1104562 | Топливопровод | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 7555В-1104572 | Топливопровод | 2 | Подробнее ↗ | |
| — | 7555В-1104576 | Топливопровод | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 7555В-1104580 | Топливопровод | 2 | Подробнее ↗ | |
| — | 7555В-1104590 | Топливопровод | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 7512-1113010 | Насос топливопрокачивающий | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 308765 | Хомут | 16 | Подробнее ↗ | |
| — | 75553-1015175 | Уголок | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 549А-1018422 | Шланг | 4 | Подробнее ↗ | |
| — | 549А-1104212 | Шланг соединительный | 2 | Подробнее ↗ | |
| — | 75553-1104294 | Переходник | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 75553-1104295 | Переходник | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 540А-1104519-01 | Прокладка | 17 | Подробнее ↗ | |
| — | 7555В-1015864 | Патрубок | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 549А-1113134 | Хомут | 2 | Подробнее ↗ | |
| — | 525-3101040 | Гайка | 5 | Подробнее ↗ | |
| — | 540-3509276 | Шланг | 3 | Подробнее ↗ | |
| — | 540А-8101045 | Шланг | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 201418 | Болт | 7 | Подробнее ↗ | |
| — | 202302 | Болт | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 250508 | Гайка | 5 | Подробнее ↗ | |
| — | 250559 | Гайка | 8 | Подробнее ↗ | |
| — | 252004 | Шайба | 7 | Подробнее ↗ | |
| — | 252016 | Шайба | 16 | Подробнее ↗ | |
| — | 252020 | Шайба | 14 | Подробнее ↗ | |
| — | 252134 | Шайба | 8 | Подробнее ↗ | |
| — | 252138 | Шайба | 8 | Подробнее ↗ | |
| — | 252142 | Шайба | 6 | Подробнее ↗ | |
| — | 340746 | Болт | 8 | Подробнее ↗ | |
| — | 344757 | Ниппель | 5 | Подробнее ↗ | |
| — | 373675 | Шпилька | 5 | Подробнее ↗ | |
| — | 379169 | Кляммер | 17 | Подробнее ↗ | |
| — | 379652 | Угольник | 3 | Подробнее ↗ | |
| — | ВС11-0 | Кран | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | AS 10026 SS | Шланг | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | AS 8023 SS | Шланг | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 344428 | Хомут | 2 | Подробнее ↗ | |
| — | 7545-1104120 | Трубка подвода топлива | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 7545-1104121 | Трубка подвода топлива | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 7421-1104590 | Топливопровод ПЖД | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 540А-1018132 | Болт | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 540-2917144 | Прокладка | 4 | Подробнее ↗ | |
| — | 344770 | Ниппель | 2 | Подробнее ↗ | |
| — | 344525 | Угольник | 1 | Подробнее ↗ |
Применяется на моделях
Схема из печатного каталога
Чертёж показывает расположение деталей в узле. Номера и количество проверяйте по таблице состава ниже.

