Тормозная система
75483-3500003
Монтаж пневмопривода тормозов
Позиций в составе: 200
Схемы узла
Масштаб:
Выбрано: 0Отметьте нужные позиции.
Перечень деталей
Состав узла
| Выбрать | Поз. | Номер | Наименование | Кол. | Карточка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7522-3513015 | Ресивер | 2 | Подробнее ↗ | |
| 2 | 525-3513015-10 | Ресивер | 2 | Подробнее ↗ | |
| 3 | 540М-3513038 | Хомут крепления | 8 | Подробнее ↗ | |
| 4 | 540М-3513080 | Кронштейн | 4 | Подробнее ↗ | |
| 5 | 250512 | Гайка | 40 | Подробнее ↗ | |
| 6 | 75483-3513138 | Усилитель | 1 | Подробнее ↗ | |
| 7 | 201501 | Болт | 4 | Подробнее ↗ | |
| 8 | 252136 | Шайба | 10 | Подробнее ↗ | |
| 9 | 252039 | Шайба | 4 | Подробнее ↗ | |
| 10 | 201497 | Болт | 4 | Подробнее ↗ | |
| — | 75125-3515010 | Клапан предохранительный | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 100-3515010 | Клапан защитный одинарный | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 100-3515110 | Клапан защитный двойной | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 13.3515310 | Клапан контрольного вывода | 3 | Подробнее ↗ | |
| — | 11.3518010 | Клапан ускорительный | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 100-3534010 | Клапан ограничения давления | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 100-3536010 | Противозамерзатель | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 5336-3506085-01 | Шланг | 9 | Подробнее ↗ | |
| — | 515Б-3506210 | Шланг | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 120-3506350-А2 | Кран отбора воздуха | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 754837-3506228 | Трубопровод | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 7548К-3506650 | Трубка | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 75131-8609690 | Рукав высокого давления | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 75483-3506012 | Переходник | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 540-3506020 | Переходник | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 7540-3506022 | Переходник | 2 | Подробнее ↗ | |
| — | 7548К-3506779 | Кронштейн | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 7548К-3506788 | Пластина | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 75406-3506836-10 | Плита соединительная | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 540А-3506988 | Вкладыш | 17 | Подробнее ↗ | |
| — | 540А-3506989 | Вкладыш | 17 | Подробнее ↗ | |
| — | 75211-6603724 | Скоба | 8 | Подробнее ↗ | |
| — | 008-011-19-2-2 | Кольцо | 16 | Подробнее ↗ | |
| — | 012-016-25-2-2 | Кольцо | 30 | Подробнее ↗ | |
| — | 020-025-30-2-2 | Кольцо | 35 | Подробнее ↗ | |
| — | 200215 | Болт | 2 | Подробнее ↗ | |
| — | ПС7-0 | Кран | 5 | Подробнее ↗ | |
| — | 200275 | Болт | 4 | Подробнее ↗ | |
| — | 200317 | Болт | 2 | Подробнее ↗ | |
| — | 201424 | Болт | 21 | Подробнее ↗ | |
| — | 250508 | Гайка | 2 | Подробнее ↗ | |
| — | 250510 | Гайка | 4 | Подробнее ↗ | |
| — | 250640 | Гайка | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 252134 | Шайба | 2 | Подробнее ↗ | |
| — | 252005 | Шайба | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 252135 | Шайба | 5 | Подробнее ↗ | |
| — | 252155 | Шайба | 2 | Подробнее ↗ | |
| — | 262543 | Пробка | 2 | Подробнее ↗ | |
| — | 262544 | Пробка | 2 | Подробнее ↗ | |
| — | 314612 | Ниппель | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 342444 | Гайка | 5 | Подробнее ↗ | |
| — | 344027 | Ниппель | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 344442 | Угольник | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 344153 | Штуцер | 2 | Подробнее ↗ | |
| — | 344445 | Угольник | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 344503 | Угольник | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 344544 | Тройник | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 344560 | Тройник | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 344595 | Тройник | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 344662 | Скоба | 14 | Подробнее ↗ | |
| — | 344757 | Ниппель | 2 | Подробнее ↗ | |
| — | 344761 | Ниппель | 3 | Подробнее ↗ | |
| — | 344765 | Ниппель | 11 | Подробнее ↗ | |
| — | 344770 | Ниппель | 2 | Подробнее ↗ | |
| — | 344827 | Штуцер | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 374935 | Гайка | 2 | Подробнее ↗ | |
| — | 374939 | Гайка | 14 | Подробнее ↗ | |
| — | 376145 | Шайба | 35 | Подробнее ↗ | |
| — | 378609 | Пробка | 6 | Подробнее ↗ | |
| — | 379652 | Угольник | 5 | Подробнее ↗ | |
| — | 379659 | Угольник | 7 | Подробнее ↗ | |
| — | 402741 | Угольник | 4 | Подробнее ↗ | |
| — | 402776 | Угольник | 9 | Подробнее ↗ | |
| — | 404304 | Штуцер | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 404314 | Штуцер | 4 | Подробнее ↗ | |
| — | 401438 | Тройник | 2 | Подробнее ↗ | |
| — | 548А-3506094 | Шланг | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 75483-3506206 | Трубопровод | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 75483-3506210 | Трубопровод | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 75483-3506212 | Трубопровод | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 75483-3506214 | Трубопровод | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 75483-3506216 | Трубопровод | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 75483-3506224 | Трубопровод | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 75483-3506226 | Трубопровод | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 75483-3506232 | Трубопровод | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 75481-3506234 | Трубопровод | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 75481-3506238 | Трубопровод | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 75481-3506240 | Трубопровод | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 75481-3506242 | Трубопровод | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 75481-3506244 | Трубопровод | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 75481-3506246 | Трубопровод | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 75481-3506248 | Трубопровод | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 75481-3506250 | Трубопровод | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 75481-3506254 | Трубопровод | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 75481-3506256 | Трубопровод | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 75481-3506258 | Трубопровод | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 75481-3506262 | Трубопровод | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 75481-3506266 | Трубопровод | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 75481-3506270 | Трубопровод | 1 | Подробнее ↗ | |
| — | 75481-3506282 | Трубопровод | 1 | Подробнее ↗ |
