![]() | Автогрейдер класса "140" - новая эффективная машина, оснащенная гидромеханической трансмиссией с автоматической коробкой перемены передач фирмы "ZF" (Германия), а также балансирной тележкой фирмы "NAF" (Германия) с дифференциалом типа "No-Spin". Возможность установки двигателя ЯМЗ (Россия) или "DEUTZ" (Германия) позволяет автогрейдеру ГС-14.03 эффективно осваивать требуемые объемы при выполнении землеройно-профилировочных работ, строительстве и содержании дорог. Дополнительное навесное оборудование: отвал поворотный, комплект ножей снегоочистительных, кирковщик передний, рыхлитель задний, боковое рабочее оборудование. |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Класс | 140 |
| Эксплуатационная масса, кг | 14527 |
| Двигатель | ЯМЗ-236 Г6, DEUTZ BF04M1013FC |
| Мощность двигателя | 103/117 |
| Трансмиссия | гидромеханическая |
| Скорость передвижения, км/ч | 3,8...40,5 |
| Число передач: вперед/назад | 06.мар |
| Колесная формула | 1х2х3 |
| Габаритные размеры, мм (д/ш/в) | 8600/2540/3550 |
Автогрейдер класса «140» предназначен для землеройно-профилировочных работ, строительства и содержания дорог и может использоваться на работах по перемещению и распределению грунта и дорожно-строительных материалов, планировке откосов, выемок, насыпей, устройству корыта и боковых канав, очистке дорог от снега, смешения грунтов с добавками и вяжущими материалами на полотне дороги, а также для рыхления асфальтовых покрытий, булыжных мостовых и тяжелых грунтов с помощью дополнительного рабочего органа-рыхлителя заднего расположения.
| |
Навесное оборудование:
| |
| Основные параметры автогрейдера: | |
| Класс | 140 |
| Эксплуатационная масса, кг | 14 527 |
| Длина с бульдозером без рыхлителя, мм | 9 430 |
| Ширина, мм | 2 550 |
| Высота по кабине, мм | 3 580 |
| Высота по маяку, мм | 3 650 |
| База, мм | 6 200 |
| Мин. радиус поворота, м | 7,8 |
| Скорость движения, км/ч | 4…39 |
| Грейдерный отвал: | |
| Длина отвала, мм | 3 660 |
| Высота отвала, мм | 630 |
| Опускание отвала, мм | 450 |
| Вынос отвала, мм | 700 |
| Угол поворота отвала в плане, град. | 0-90 |
| Агрегатный состав автогрейдера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | DEUTZ BF4M1013FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.) | 117 (160) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КПП | гидромеханическая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Число передач КПП: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вперед | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назад | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размерность шин | 14.00-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колесная формула | 1х2х3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На ГС-14.03 возможны следующие виды навесного оборудования: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рыхлитель-кирковщик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




